![]() |
نام تجاری: | SJK |
شماره مدل: | تشدید کننده کریستال SMD با فرکانس 32.768 کیلوهرتز 3.2*1.5 |
مقدار: | 3000 عدد |
قیمت: | Negotiate |
جزئیات بسته بندی: | ۳۰۰۰تایی / ریل |
شرایط پرداخت: | T/T |
SJK-7L 32.768kHz 3.2*1.5 SMD Tuning Fork کریستال رزوناتور با دقت بالا و قابلیت اطمینان
ویژگی ها:
مشخصات:
پارامترها | سم. | مشخصات برق | یادداشت ها | |||
دقیقه ای | -آره. | مکس | واحدها | |||
ماده/نوع | SJK-7L سری 32.768kHz 3.2*1.5 SMD واحد کریستالی | - | ||||
فرکانس اسمی | f0 | 32.768 | kHz | - | ||
تحمل فرکانس | - | ±20 | ppm | در 25 درجه سانتیگراد | ||
سطح راننده | DL | - | 0.1 | 1.0 | uW | - |
ظرفیت بار | CL | 9 | pF | - | ||
مقاومت سری | - | - | - | 70 | KΩ | - |
دمای گردش | - | 20 | 25 | 30 | °C | در 25 °C ± 5 °C |
ضریب پارابولیک | - | - | - | -0.04*10-6 | °C2 | - |
دمای ذخیره سازی | - | 55 | - | 125 | °C | - |
دمای کار | - | 40 | - | 85 | °C | - |
ظرفیت شنت | - | - | 1.5 | - | pF | - |
توان حرکتی | C0 | - | 6.7 | - | اف | - |
مقاومت عایق | C1 | 500 | - | - | MΩ | در DC 100V±15V |
پیری | - | ±3 | ppm | سال اول |
ابعاد و الگوی زمین:
![]() |
نام تجاری: | SJK |
شماره مدل: | تشدید کننده کریستال SMD با فرکانس 32.768 کیلوهرتز 3.2*1.5 |
مقدار: | 3000 عدد |
قیمت: | Negotiate |
جزئیات بسته بندی: | ۳۰۰۰تایی / ریل |
شرایط پرداخت: | T/T |
SJK-7L 32.768kHz 3.2*1.5 SMD Tuning Fork کریستال رزوناتور با دقت بالا و قابلیت اطمینان
ویژگی ها:
مشخصات:
پارامترها | سم. | مشخصات برق | یادداشت ها | |||
دقیقه ای | -آره. | مکس | واحدها | |||
ماده/نوع | SJK-7L سری 32.768kHz 3.2*1.5 SMD واحد کریستالی | - | ||||
فرکانس اسمی | f0 | 32.768 | kHz | - | ||
تحمل فرکانس | - | ±20 | ppm | در 25 درجه سانتیگراد | ||
سطح راننده | DL | - | 0.1 | 1.0 | uW | - |
ظرفیت بار | CL | 9 | pF | - | ||
مقاومت سری | - | - | - | 70 | KΩ | - |
دمای گردش | - | 20 | 25 | 30 | °C | در 25 °C ± 5 °C |
ضریب پارابولیک | - | - | - | -0.04*10-6 | °C2 | - |
دمای ذخیره سازی | - | 55 | - | 125 | °C | - |
دمای کار | - | 40 | - | 85 | °C | - |
ظرفیت شنت | - | - | 1.5 | - | pF | - |
توان حرکتی | C0 | - | 6.7 | - | اف | - |
مقاومت عایق | C1 | 500 | - | - | MΩ | در DC 100V±15V |
پیری | - | ±3 | ppm | سال اول |
ابعاد و الگوی زمین: